Stuart Weitzman Goldie Leder Mokassins.
337,50 CHF
375 CHF
Kostenloser Versand Beim Kauf über 79 CHF
Kostenloser Rückgabeversand Innerhalb von 14 Tagen
337,50 CHF
375 CHF
Kostenloser Versand Beim Kauf über 79 CHF
Kostenloser Rückgabeversand Innerhalb von 14 Tagen
Hier können Sie eine Nachricht an das Geschäft Miinto senden. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis Sie eine Antwort erhalten. Wenn Sie sofort Hilfe benötigen, steht Ihnen der Kundendienst telefonisch zur Verfügung. Rufen Sie uns an unter +41 (31) 508 76 70 +41 (31) 508 76 70
Größenübersicht
Damen-Tops
Größen und Maße können je nach Hersteller, Marke und Form variieren.
Brust:
Messen Sie den breitesten Teil Ihres Brustkorbs.
Taille:
Messen Sie Ihre Taille an der schmalsten Stelle.
Sitz:
Messen Sie Ihren unteren Hüftumfang an der umfangreichsten Stelle
Sitz | Europäisch | Brustkorb (cm) | Taille (cm) | Sitz (cm) |
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 98-101 | 68-84 | 108-112 |
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
Herren-Tops
Größen und Maße können je nach Hersteller, Marke und Form variieren.
Brust :
Messen Sie den breitesten Teil Ihres Brustkorbs.
Taille:
Messen Sie Ihre Taille an der schmalsten Stelle.
Sitz | Europäisch | Brustkorb (cm) | Taille (cm) |
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 |
XXL | 44 | 98-101 | 68-84 |
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 |
Damen-Hosen und -Jeans
Größen und Maße können je nach Hersteller, Marke und Form variieren
Taille :
Messen Sie Ihren unteren Hüftumfang an der umfangreichsten Stelle
Sitz :
Messen Sie Ihren unteren Hüftumfang an der umfangreichsten Stelle
Sitz | Europäisch | Jeansgröße | Taille (cm) | Sitz (cm) |
XXS | 32 | 24-25 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 46 | - | 102-106 | 85-89 |
Herrenhosen und Jeans
Größen und Maße können je nach Hersteller, Marke und Form variieren.
Taille:
Messen Sie Ihre Taille an der schmalsten Stelle.
Sitz | Jeansgröße | Kleidergröße | Taille (cm) |
XXS | 28 | 42 | 71 |
XS | 29 | 44 | 74 |
S | 30/31 | 46 | 76/79 |
M | 32 | 48 | 81 |
L | 33/34 | 50 | 84/86 |
XL | 36 | 52 | 92 |
XXL | 38 | 54 | 97 |
3XL | 40 | 56 | 102 |
4XL | 42 | 58 | 107 |
Damenschuhe
Größen und Maße können je nach Hersteller, Marke und Form variieren
Fußlänge :
Messen Sie von Ihrem großen Zeh bis zum Ende Ihrer Ferse.
Fußlänge | US | UK | Fußlänge (cm) |
36 | 5 | 3,5 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 4 | 23,4 |
37 | 6 | 4,5 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7 | 25,8 |
41 | 9 | 7,5 | 26,3 |
42 | 9,5 | 8 | 26,7 |
Männerschuhe
Größen und Maße können je nach Hersteller, Marke und Form variieren.
Fußlänge :
Messen Sie von Ihrem großen Zeh bis zum Ende Ihrer Ferse.
Fußlänge | US | UK | Fußlänge (cm) |
39 | 7 | 6 | 25,1 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8 | 7 | 25,8 |
41 | 8,5 | 7,5 | 26,3 |
42 | 9 | 8 | 26,7 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 10 | 9 | 27,6 |
44 | 10,5 | 9,5 | 28 |
44,5 | 11 | 10 | 28,4 |
45 | 11,5 | 10,5 | 28,9 |
46 | 12 | 11 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 11,5 | 29,7 |
47 | 13 | 12 | 30,1 |
48 | 13,5 | 12,5 | 30,6 |